銷售套數(shù)=認(rèn)購(gòu)套數(shù)+成交套數(shù)
序號(hào) | 區(qū)域 | 樓盤名稱 | 單位(套) |
1 | 宜秀區(qū) |
宜秀藍(lán)灣 |
15 |
2 | 迎江區(qū) | 逸龍新河灣 | 14 |
3 | 迎江區(qū) | 置地康熙左岸 | 5 |
4 | 開發(fā)區(qū) | 天盟大溪地 | 5 |
5 | 大觀區(qū) | 世家名都 | 4 |
6 | 宜秀區(qū) | 安慶恒大珺睿府 | 4 |
7 | 宜秀區(qū) | 大發(fā)融悅A區(qū) | 4 |
8 | 迎江區(qū) | 置地皖江府 | 3 |
9 |
宜秀區(qū) | 大發(fā)融悅B區(qū) | 3 |
10 | 宜秀區(qū) | 凱旋尊邸 | 2 |
序號(hào) | 區(qū)域 | 樓盤名稱 | 單位(套) |
1 | 迎江區(qū) |
置地皖江府 |
162 |
2 | 開發(fā)區(qū) | 碧桂園時(shí)代之光 | 107 |
3 | 迎江區(qū) | 安慶碧桂園秦潭鳳舞小區(qū) | 102 |
4 | 宜秀區(qū) | 宜秀藍(lán)灣 | 96 |
5 | 宜秀區(qū) | 安慶恒大珺睿府 | 75 |
6 | 迎江區(qū) | 置地皖江四季 | 65 |
7 | 宜秀區(qū) | 大發(fā)融悅A區(qū) | 54 |
8 | 大觀區(qū) | 華茂1958項(xiàng)目 | 48 |
9 |
開發(fā)區(qū) | 天盟大溪地 | 44 |
10 | 宜秀區(qū) |
凱旋尊邸 | 34 |
序號(hào) | 區(qū)域 | 樓盤名稱 | 單位(套) |
1 | 宜秀區(qū) | 葉祠東苑 | 1104 |
2 | 宜秀區(qū) | 安慶恒大珺睿府 | 1006 |
3 | 大觀區(qū) | 華茂1958項(xiàng)目 | 954 |
4 | 開發(fā)區(qū) | 碧桂園時(shí)代之光 | 883 |
5 | 迎江區(qū) | 安慶碧桂園秦潭鳳舞小區(qū) | 800 |
6 | 迎江區(qū) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 743 |
7 | 迎江區(qū) | 長(zhǎng)風(fēng)安置小區(qū)一期 | 724 |
8 | 迎江區(qū) | 諧水灣二期迎江府 | 720 |
9 |
迎江區(qū) | 置地皖江府 | 628 |
10 | 迎江區(qū) | 迎江世紀(jì)城四期B區(qū) | 559 |