銷售套數(shù)=認(rèn)購(gòu)套數(shù)+成交套數(shù)
序號(hào) | 區(qū)域 | 樓盤名稱 | 單位(套) |
1 | 迎江區(qū) |
置地皖江四季 |
54 |
2 | 宜秀區(qū) | 大發(fā)融悅A區(qū) | 20 |
3 | 宜秀區(qū) | 宜秀藍(lán)灣 | 14 |
4 | 大觀區(qū) | 世家名都 | 11 |
5 | 宜秀區(qū) | 大地鳳凰城三期 | 10 |
6 | 開發(fā)區(qū) | 碧桂園時(shí)代之光 | 6 |
7 | 迎江區(qū) | 安慶碧桂園秦潭鳳舞小區(qū) | 4 |
8 | 迎江區(qū) | 置地皖江府 | 4 |
9 |
宜秀區(qū) | 英德利國(guó)際汽車城三期 | 3 |
10 | 開發(fā)區(qū) | 天盟大溪地 | 3 |
序號(hào) | 區(qū)域 | 樓盤名稱 | 單位(套) |
1 | 迎江區(qū) |
置地皖江四季 |
265 |
2 | 迎江區(qū) | 置地皖江府 | 191 |
3 | 開發(fā)區(qū) | 碧桂園時(shí)代之光 | 133 |
4 | 宜秀區(qū) | 宜秀藍(lán)灣 | 126 |
5 | 迎江區(qū) | 安慶碧桂園秦潭鳳舞小區(qū) | 113 |
6 | 宜秀區(qū) | 安慶恒大珺睿府 | 101 |
7 | 宜秀區(qū) | 大發(fā)融悅A區(qū) | 97 |
8 | 開發(fā)區(qū) | 天盟大溪地 | 59 |
9 |
大觀區(qū) | 華茂1958項(xiàng)目 | 56 |
10 | 宜秀區(qū) | 凱旋尊邸 | 34 |
序號(hào) | 區(qū)域 | 樓盤名稱 | 單位(套) |
1 | 宜秀區(qū) | 安慶恒大珺睿府 | 1022 |
2 | 宜秀區(qū) | 華茂1958項(xiàng)目 | 961 |
3 | 大觀區(qū) | 碧桂園時(shí)代之光 | 909 |
4 | 開發(fā)區(qū) | 安慶碧桂園秦潭鳳舞小區(qū) | 811 |
5 | 迎江區(qū) | 新城吾悅廣場(chǎng) | 745 |
6 | 迎江區(qū) | 諧水灣二期迎江府 | 722 |
7 | 迎江區(qū) | 置地皖江府 | 657 |
8 | 迎江區(qū) | 翡翠華庭 | 561 |
9 |
迎江區(qū) | 迎江世紀(jì)城四期B區(qū) | 559 |
10 | 迎江區(qū) | 天盟大溪地 | 498 |