銷售套數(shù)=認購套數(shù)+成交套數(shù)
序號 | 區(qū)域 | 樓盤名稱 | 單位(套) |
1 | 宜秀區(qū) | 大發(fā)融悅B區(qū) | 22 |
2 | 宜秀區(qū) |
安慶恒大珺睿府 |
17 |
3 | 迎江區(qū) | 安慶碧桂園秦潭鳳舞 | 9 |
4 | 迎江區(qū) | 置地皖江四季 | 6 |
5 | 宜秀區(qū) | 宜秀藍灣 | 5 |
6 | 迎江區(qū) | 置地皖江府 |
4 |
7 | 開發(fā)區(qū) |
碧桂園時代之光 |
3 |
8 | 宜秀區(qū) | 大發(fā)融悅A | 3 |
9 |
宜秀區(qū) | 置地百悅府 | 2 |
10 | 開發(fā)區(qū) | 集賢北苑一期 | 1 |
序號 | 區(qū)域 | 樓盤名稱 | 單位(套) |
1 | 迎江區(qū) |
置地皖江四季 |
407 |
2 | 迎江區(qū) |
置地皖江府 | 214 |
3 | 宜秀區(qū) |
安慶恒大珺睿府 | 195 |
4 | 開發(fā)區(qū) |
碧桂園時代之光 | 155 |
5 | 迎江區(qū) | 安慶碧桂園秦潭鳳舞 | 144 |
6 | 宜秀區(qū) | 宜秀藍灣 | 141 |
7 | 宜秀區(qū) | 大發(fā)融悅A區(qū) |
120 |
8 | 大觀區(qū) |
華茂1958項目 | 65 |
9 |
開發(fā)區(qū) | 天盟大溪地 | 62 |
10 | 宜秀區(qū) | 大發(fā)融悅B區(qū) | 39 |
序號 | 區(qū)域 | 樓盤名稱 | 單位(套) |
1 | 宜秀區(qū) | 安慶恒大珺睿府 | 1115 |
2 | 宜秀區(qū) | 華茂1958項目 | 967 |
3 | 大觀區(qū) | 碧桂園時代之光 | 933 |
4 | 開發(fā)區(qū) | 安慶碧桂園秦潭鳳舞 | 842 |
5 | 迎江區(qū) | 新城吾悅廣場 | 745 |
6 | 迎江區(qū) | 諧水灣二期迎江府 | 722 |
7 | 迎江區(qū) | 置地皖江府 | 679 |
8 | 迎江區(qū) | 翡翠華庭 | 565 |
9 |
迎江區(qū) | 迎江世紀城四期B區(qū) | 562 |
10 | 迎江區(qū) | 天盟大溪地 | 501 |